Voltage transformers однофазные силовые ОЛС-ЭК изготавливаются по ТУ 3414-005-52889537-14.
Трансформаторы изготавливаются с литой изоляцией в различных вариантах конструктивного исполнения, обозначаемых буквами и цифрами.
Выбор Overall dimensionsа обусловлен сочетанием количества обмоток и требуемых технических параметров.
Срок службы не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Пример записи условного обозначения:
ОЛС-ЭК-6 М1– 0,63/6 У3 (6,3 кВ) б, ТУ 3414-005-52889537-14
М1 |
- Overall dimensions трансформатора |
0,63 |
- номинальная мощность трансформатора, кВ∙А |
6 |
- класс напряжения, кВ |
У |
- климатическое исполнение |
3 |
- категория размещения |
(6,3 кВ) |
- номинальное напряжение первичной обмотки, кВ |
б |
- уровень изоляции |
Наименование | Значение | |||
---|---|---|---|---|
ОЛС-ЭК М1-0,63/6 | ОЛС-ЭК М1-0,63/10 | ОЛС-ЭК М2-1,25/6 | ОЛС-ЭК М2-1,25/10 | |
Номинальная мощность, кВ∙А | 0,63 | 1,25 | ||
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6; 6,3; 6,6 | 10; 10,5;11 | 6; 6,3; 6,6 | 10; 10,5;11 |
Номинальный ток первичной обмотки, А | 0,11; 0,11; 0,1 | 0,07; 0,065; 0,06 | 0,22; 0,2; 0,2 | 0,13; 0,125; 0,12 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В* | ||||
х-а1 | 100 | |||
х-а2 | 209 | |||
х-а3 | 220 | |||
х-а4 | 231 | |||
Номинальный ток вторичной обмотки, А* | ||||
х-а1 | 6,3 | 12,5 | ||
х-а2 | 3,01 | 5,98 | ||
х-а3 | 2,86 | 5,68 | ||
х-а4 | 2,72 | 5,41 | ||
Допустимая перегрузка по току, % | 10 | |||
Ток холостого хода, А, не более | 0.99 | 1,98 | ||
Потери холостого хода, Вт, не более | 50 | |||
Напряжение короткого замыкания, % | 5,5 | |||
Потери короткого замыкания, Вт, не более | 55 | |||
Допуски на основные parameters | ||||
- на ток холостого хода | +30% | |||
- на потери холостого хода | +15% | |||
- на потери короткого замыкания | +10% | |||
- на напряжение короткого замыкания | +10% | |||
Номинальная частота, Гц | 50 или 60 | |||
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |||
Масса, кг не более | до 50 | |||
Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 379х180х410 | |||
Средняя наработка на отказ, ч | 400000 | |||
Средний срок службы, лет | 30 |
* Предельное отклонение коэффициента трансформации на отпайке 100В ±3%, на остальных ответвлениях ±1%.